Марка | Наименование | Цена без доставки ГОСТ | Цена без доставки ТУ | Кол-во м3 |
---|---|---|---|---|
М100 | БСТ В7,5 П1-П4 F50 W2 | 4850 руб | 3880 руб |
|
М150 | БСТ В12,5 П1-П4 F100 W2 | 5050 руб. | 4040 руб. |
|
М200 | БСТ В12,5 П1-П4 F100 W2 | 5200 руб. | 4160 руб. |
|
М250 | БСТ В20 П1-П4 F150 W4 | 5450 руб. | 4360 руб. |
|
М300 | БСТ В22,5 П1-П4 F150 W6 | 5600 руб. | 4480 руб. |
|
М350 | БСТ В25 П1-П4 F200 W6 | 5750 руб. | 4600 руб. |
|
М400 | БСТ B30 П1-П4 F300 W12 | 5950 руб. | 4760 руб. |
|
М450 | БСТ B35 П4 F300 W12 | 6300 руб. | 5040 руб. |
|
Марка | Наименование | Цена без доставки ГОСТ | Цена без доставки ТУ | Кол-во м3 |
---|---|---|---|---|
М100 | БСТ В7,5 П1-П4 F50 W2 | 5600 руб | 4480 руб |
|
М150 | БСТ В12,5 П1-П4 F100 W2 | 5700 руб. | 4560 руб. |
|
М200 | БСТ В12,5 П1-П4 F100 W2 | 5900 руб. | 4720 руб. |
|
М250 | БСТ В20 П1-П4 F150 W4 | 6100 руб. | 4880 руб. |
|
М300 | БСТ В22,5 П1-П4 F150 W6 | 6300 руб. | 5040 руб. |
|
М350 | БСТ В25 П1-П4 F200 W6 | 6500 руб. | 5200 руб. |
|
М400 | БСТ В30 П1-П4 F200 W8 | 6650 руб. | 5320 руб. |
|
М450 | БСТ В35 П1-П4 F200 W12 | 6900 руб. | 5520 руб. |
|
М550 | БСТ В40 П1-П5 F300 W12 | 7250 руб. | 5800 руб. |
|
М600 | БСТ В45 П1-П5 F300 W14 | 7700 руб. | 6160 руб. |
|
Марка | Наименование | Цена без доставки ГОСТ | Цена без доставки ТУ | Кол-во м3 |
---|---|---|---|---|
М100 | B7,5 D800-1600 | 4750 руб | 3800 руб |
|
М150 | B12,5 D800-1600 | 4850 руб. | 3880 руб. |
|
М200 | B15 D800-1600 | 5000 руб. | 4000 руб. |
|
М250 | B20 D800-1600 | 5150 руб. | 4120 руб. |
|
М300 | B22 D800-1600 | 5300 руб. | 4240 руб. |
|
М100 | Цементный раствор B7,5 | 4050 руб. | 3240 руб. |
|
М150 | Цементный раствор B12,5 | 4250 руб. | 3400 руб. |
|
М200 | Цементный раствор B15 | 4500 руб. | 3600 руб. |
|
М250 | Цементный раствор B20 | 4850 руб. | 3880 руб. |
|
М300 | Цементный раствор B22,5 | 5250 руб. | 4200 руб. |
|
Марка | Наименование | Цена без доставки ГОСТ | Цена без доставки ТУ | Кол-во м3 |
---|---|---|---|---|
М100 | B7,5 F50 Ж3 W2 | 4150 руб | 3320 руб |
|
М150 | B12,5 F100 Ж4 W4 | 4450 руб. | 3560 руб. |
|
М200 | B15 F100 Ж4 W4 | 4600 руб. | 3680 руб. |
|
М250 | B20 F100 Ж4 W4 | 4850 руб. | 3840 руб. |
|
М300 | B22,5 F150 Ж4 W6 | 5100 руб. | 4080 руб. |
|
--- | Цементное молоко | 6500 руб. | 5200 руб. |
|
Марка | Наименование | Цена без доставки ГОСТ | Цена без доставки ТУ | Кол-во м3 |
---|---|---|---|---|
М100 | B7,5 F100 W4 Фибра: Полипропиленовая | 5450 руб | 4360 руб |
|
М150 | B12,5 F100 W4 Фибра: Полипропиленовая | 5600 руб. | 4480 руб. |
|
М200 | B15 F100 W4 Фибра: Полипропиленовая | 5750 руб. | 4600 руб. |
|
М250 | B20 F150 W4 Фибра: Полипропиленовая | 5900 руб. | 4720 руб. |
|
М300 | B22,5 F150 W6 Фибра: Полипропиленовая | 6050 руб. | 4840 руб. |
|
М350 | B25 F200 W8 Фибра: Полипропиленовая | 6200 руб. | 4960 руб. |
|
М250 | B20 П3 W8 F200 Гидробетон | 6350 руб. | 5080 руб. |
|
М300 | B22,5 П3 W8 F200 Гидробетон | 6500 руб. | 5200 руб. |
|
М350 | B25 П3 W10 F200 Гидробетон | 6650 руб. | 5320 руб. |
|
М400 | B30 П3 W12 F250 Гидробетон | 6800 руб. | 5440 руб. |
|
М450 | B35 П3 W12 F300 Гидробетон | 6950 руб. | 5560 руб. |
|
Предлагаем заказать раствор цемента на выгодных условиях на промышленном предприятии. Цена на бетон в Можайске на нашем предприятии предлагается доступная. В процессе изготовления стройматериалов наши специалисты внимательно соблюдают технологию приготовления, что позволяет получить качественный состав.
Цена за куб бетона в Можайске на нашем заводе предлагается доступная, что позволяет сэкономить ресурсы. Чтобы создать заказ, свяжитесь с нашими менеджерами. Они подскажут цены за куб цементной смеси с необходимыми вам характеристиками и помогут оформить заявку. Есть собственный автопарк спецтехники, для транспортировки применяем промышленный миксер.
На РБЗ можно заказать бетон по выгодной цене за м3. Песчано-цементная смесь может применяться для следующих целей:
Если нужен бетон, у нас можно заказать качественные растворы в готовом виде. Мы используем современное промышленное оборудование и спецтехнику, с помощью которой изготавливаем большие объемы продукции для строительства.
Стоимость бетона в Можайске при заказе на производстве получается выгодной. Готовится он с использованием специализированного оборудования, в процессе изготовления соблюдаются все строительные нормативы. Если заказать на нашем предприятии бетон с доставкой, удается сохранить немало сил и времени, так как самостоятельно готовить его не требуется. Обращайтесь к нам, чтобы упростить работу по изготовлению бетона и выполнить запланированные для строительства задачи быстрее.
Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности и обработки данных
При перевозке смесей даже на дальние расстояния сохраняются все их положительные свойства и характеристики, которые обеспечивают непревзойденную износостойкость материала.
от 0 до 5 км - 300 руб. | от 20 до 25 км - 450 руб. |
от 10 до 15 км - 350 руб. | от 25 до 30 км - 500 руб. |
от 15 до 20 км - 400 руб. | от 35 до 40 км - 550 руб |
Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности и обработки данных
Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности и обработки данных
Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности и обработки данных
Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности и обработки данных
Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности и обработки данных
Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности и обработки данных
Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности и обработки данных